SBF型氣動反吸風(fēng)袋式除塵器
產(chǎn)品詳情
概述
我公司生產(chǎn)的SBF型氣動反吸風(fēng)袋式除塵器是引進日本T型除塵器設(shè)備原理,結(jié)合國內(nèi)配套組件的基礎(chǔ)上,在有關(guān)設(shè)計院協(xié)助下共同設(shè)計完成的。我公司在研制生產(chǎn)中采用了新的結(jié)構(gòu)形式,對部分部件進行了調(diào)整,使設(shè)備更加完美,好用。投產(chǎn)幾年來一直運行正常,完全能達(dá)到滿意的除塵效果和排放標(biāo)準(zhǔn),深受用戶好評。
特點:
1、體積小、重量輕、過濾風(fēng)速大。
2、三狀態(tài)清灰,清灰效果好,清灰時脫離濾袋的粉塵有一個不受氣流影響的自然沉降到灰斗的過程。
3、每個室有一個氣動切換雙連閥,完全自動控制程序。
4、內(nèi)濾式結(jié)構(gòu),濾袋用彈簧吊起簡單換袋方便,而且濾袋始終保持適宜的拉緊程度,有利于清灰。
5、空氣經(jīng)分配整流后進入箱體,可避免積灰堵塞及沖刷濾袋。過濾面積100-600m2,填補了我國反吸風(fēng)清灰袋式除塵器中小型系列的空白。
工作原理:
含塵氣體從灰斗側(cè)進入,經(jīng)分配擋板碰撞,沉降大顆粒粉塵,其余經(jīng)擋板整流后進入濾袋,粉塵被布袋阻留,潔凈的氣體經(jīng)過濾袋從上部集管到風(fēng)機排出。清灰時,由電控柜自動程序控制。關(guān)閉排氣閥,打開反吸風(fēng)閥,靠灰斗負(fù)壓將反吸風(fēng)吸入,與正常工作時的氣流方向相反經(jīng)過濾袋流動,使布袋變位。粘在布袋上的粉塵脫落。關(guān)閉反吸風(fēng)閥,使清灰室無正反向氣流流動,粉塵自然沉降。打開排氣閥清灰完成,投入正常使用。
性能參數(shù)
型號 | 過濾面積m2 | 室數(shù)(個) | 袋數(shù)(條) | 濾袋尺寸mm | 過濾風(fēng)速m/min | 處理風(fēng)量m3/min | 設(shè)備阻力mmH2O | 入口含塵g/m3 | 除塵效率% | 氣動推桿功率×個數(shù) | 卸灰螺旋功率KW | 重量kg |
SBF-1 | 105 | 3 | 72 | Φ170×2650 | 1.0-1.5 | 6300-9500 | 80-150 | 0-50 | 99.5 | 5×4 | 0.55 | 6550 |
SBF-2 | 120 | 3 | 84 | 7200-10800 | 5×4 | 0.55 | 6900 | |||||
SBF-3 | 135 | 3 | 96 | 8100-12200 | 5×4 | 0.55 | 7250 | |||||
SBF-4 | 155 | 3 | 108 | 9300-14000 | 5×4 | 0.55 | 7700 | |||||
SBF-5 | 170 | 3 | 120 | 10200-15300 | 5×4 | 0.55 | 8050 | |||||
SBF-6 | 190 | 3 | 132 | 11400-17000 | 5×4 | 0.55 | 8400 | |||||
SBF-7 | 205 | 3 | 144 | 12300-18500 | 5×4 | 0.55 | 8750 | |||||
SBF-8 | 205 | 3 | 144 | 12300-21200 | 5×4 | 0.75 | 8750 | |||||
SBF-9 | 235 | 3 | 162 | 14100-21200 | 5×4 | 0.75 | 9100 | |||||
SBF-10 | 255 | 3 | 180 | 15300-23000 | 5×4 | 0.75 | 9640 | |||||
SBF-11 | 280 | 3 | 198 | 16800-25200 | 5×4 | 0.75 | 10180 | |||||
SBF-12 | 310 | 3 | 216 | 18600-27900 | 5×4 | 0.75 | 10620 | |||||
SBF-13 | 310 | 3 | 216 | 18600-17900 | 5×4 | 0.75 | 10620 | |||||
SBF-14 | 340 | 3 | 240 | 20400-30600 | 5×4 | 0.75 | 11340 | |||||
SBF-15 | 375 | 3 | 264 | 22500-33800 | 5×4 | 0.75 | 12060 | |||||
SBF-16 | 410 | 3 | 288 | 24600-36900 | 5×4 | 0.75 | 12780 | |||||
SBF-17 | 375 | 4 | 264 | 22500-33800 | 5×5 | 2.2 | 12200 | |||||
SBF-18 | 410 | 4 | 288 | 24600-36900 | 5×5 | 2.2 | 12900 | |||||
SBF-19 | 455 | 4 | 320 | 27300-41000 | 5×5 | 2.2 | 13860 | |||||
SBF-20 | 500 | 4 | 352 | 30000-45000 | 5×5 | 2.2 | 14820 | |||||
SBF-21 | 545 | 4 | 384 | 32700-40900 | 5×5 | 2.2 | 15780 | |||||
SBF-22 | 470 | 5 | 330 | 28200-42300 | 5×6 | 2.2 | 14160 | |||||
SBF-23 | 510 | 5 | 360 | 30600-45900 | 5×6 | 2.2 | 15060 |
下一篇標(biāo)題:HD(HZ)-II2-12環(huán)隙噴吹脈沖袋式除塵器
上一篇標(biāo)題:MCJ脈沖袋式除塵設(shè)備